| Hari ini | : | 57 |
| Kemarin | : | 198 |
| Total | : | 25,594 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.182 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Nanga Tayap |
| Kode Desa | : | 6104112001 |
| Kecamatan | : | Nanga Tayap |
| Kode Kecamatan | : | 610411 |
| Kabupaten | : | Ketapang |
| Kode Kabupaten | : | 6104 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78873 |

Layanan Pengaduan
FHF8 78M, Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang - Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Nanga Tayap
Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.904.703.517,00 | RP 1.904.703.517,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.901.874.675,28 | RP 1.901.802.675,28 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.790.158,28 | RP 10.790.158,28 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 68.000.000,00 | RP 68.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | RP 12.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.139.846.000,00 | RP 1.139.846.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 74.431.168,00 | RP 74.431.168,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 610.326.349,00 | RP 610.326.349,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000,00 | RP 100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 830.891.675,28 | RP 862.500.675,28 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 453.036.000,00 | RP 454.749.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 137.992.000,00 | RP 105.193.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 276.955.000,00 | RP 279.360.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 203.000.000,00 | RP 200.000.000,00 |
| Latitude | : | -1.5268 |
| Longitude | : | 110.5662 |
Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat
FHF8 78M, Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat 78873